hier mal die gängisten Getriebe :
KB Achsü. 1 2 3 4 5
7A 3,94 3,46 1,94 1,29 0,91 0,71
9A 3,67 3,46 2,12 1,44 1,13 0,89
ACD 3,67 3,46 2,12 1,44 1,13 0,89
4S 3,94 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
4T 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
8A 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
AEN 3,67 3,46 2,12 1,44 1,13 0,89
2Y 3,67 3,46 2,12 1,44 1,13 0,91
AUG 3,67 3,46 1,94 1,44 1,13 0,89
AGS 3,94 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
ATH 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
AVZ 3,94 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
AWY 3,94 3,46 1,94 1,44 1,13 0,89
AVX 4,25 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
CYY 3,67 3,46 1,75 1,07 0,75 XXX
CZK 4,25 3,46 1,75 1,07 0,75 XXX
AMC 3,68 3,46 1,94 1,29 0,97 0,81
APW 3,67 3,46 1,94 1,37 1,03 0,85
CDJ 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
CHB 3,67 3,46 1,94 1,37 1,03 0,85
CHC 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
CHD 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
CHE 3,67 3,46 1,94 1,29 0,97 0,81
CHV 3,94 3,46 1,94 1,21 0,88 0,71
CHW 3,94 3,46 1,94 1,37 1,03 0,85
CJF 3,94 3,46 1,94 1,37 1,03 0,85
CQB 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
CRY 3,67 3,46 1,94 1,37 1,03 0,85
CYW 3,67 3,46 1,94 1,29 0,91 0,75
CYZ 3,94 3,46 1,94 1,29 0,94 0,75
CZA 3,94 3,46 1,94 1,29 0,97 0,81
Du musst im grunde immer 5te - 0,75 oder noch kleiner haben für mehr Speed
und Achse 3,67 - kürzer habe ich noch nicht gefunden ..
Wenn ich mein Begrenzer rausnehmen lasse, dann ist noch mehr Topspeed drinne...naja mal demnext anderen Chip besorgen. ...mal sehen wer da fähig is und einen nicht abzokkt
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
[SIGPIC][/SIGPIC]