Fahrzeugbestand Zulassung 1990 / 2008
Verfasst: Fr 28. Mär 2008, 17:51
Sterben wir Aus ??
TSN Bezeichnung Leistung Bestand 1. Jan. 1990 Bestand 1. Jan. 2008
462 1460cm 55 kW (70 PS) ......................122 ..........................9
463 1410cm 63 kW (85 PS) ......................892......................... 43
467 1093cm 37kW (50PS) ......................2331 .........................28
468 1471cm 51kW (60 PS) .....................2423 .........................68
483 1588 55 kW (75 PS) ......................14570 ........................218
484 1588 63 kW (85 PS)...................... 23688........................ 215
485 1588 81 kW (110 PS) ....................17648 ........................253
496 1477 51kW (70 PS) ......................34100 ........................365
525 1292 44 kW (60PS) .........................904 ..........................10
TSN Bezeichnung Leistung Bestand 1. Jan. 1990 Bestand 1. Jan. 2008
554 1,5 l 51 kW (70 PS) ......................10 446 ........................145
555 1,5 l 63 kW (85 PS) ......................16 696........................ 215
556 1,6 l 81 kW (110 PS) ......................6 873......................... 78
553 1,3 l 44 kW (60 PS) ..........................483.......................... 9
588 1,5 l 55 kW (75 PS) .......................6 897........................ 383
589 1,8 l 82 kW (112 PS) ....................10 482 ........................299
609 1,6 l 66 kW (90 PS) .....................19 806 .........................823
631 1,8 l 102 kW (139 PS)................... 3 870 .........................180
667 1,8 l 70 kW (95 PS).................... 15 089 .......................7 566
702 1,3 l 53 kW (72 PS) ......................3 798 .........................552
703 1,8 l 95 kW (129 PS) .....................1418......................... 319
Fahrzeugstand 1990 Walter Wolf VW Scirocco
Fahrzeugstand 2008 KBA Vom 26.03.2008
Also Hegen und Flegen Sonst ist 2030 Schluss mit Scirocco 1+2
TSN Bezeichnung Leistung Bestand 1. Jan. 1990 Bestand 1. Jan. 2008
462 1460cm 55 kW (70 PS) ......................122 ..........................9
463 1410cm 63 kW (85 PS) ......................892......................... 43
467 1093cm 37kW (50PS) ......................2331 .........................28
468 1471cm 51kW (60 PS) .....................2423 .........................68
483 1588 55 kW (75 PS) ......................14570 ........................218
484 1588 63 kW (85 PS)...................... 23688........................ 215
485 1588 81 kW (110 PS) ....................17648 ........................253
496 1477 51kW (70 PS) ......................34100 ........................365
525 1292 44 kW (60PS) .........................904 ..........................10
TSN Bezeichnung Leistung Bestand 1. Jan. 1990 Bestand 1. Jan. 2008
554 1,5 l 51 kW (70 PS) ......................10 446 ........................145
555 1,5 l 63 kW (85 PS) ......................16 696........................ 215
556 1,6 l 81 kW (110 PS) ......................6 873......................... 78
553 1,3 l 44 kW (60 PS) ..........................483.......................... 9
588 1,5 l 55 kW (75 PS) .......................6 897........................ 383
589 1,8 l 82 kW (112 PS) ....................10 482 ........................299
609 1,6 l 66 kW (90 PS) .....................19 806 .........................823
631 1,8 l 102 kW (139 PS)................... 3 870 .........................180
667 1,8 l 70 kW (95 PS).................... 15 089 .......................7 566
702 1,3 l 53 kW (72 PS) ......................3 798 .........................552
703 1,8 l 95 kW (129 PS) .....................1418......................... 319
Fahrzeugstand 1990 Walter Wolf VW Scirocco
Fahrzeugstand 2008 KBA Vom 26.03.2008
Also Hegen und Flegen Sonst ist 2030 Schluss mit Scirocco 1+2