Zulassungsstatistik 2007 Typ 1 und 2
Verfasst: So 1. Apr 2007, 20:55
Zulassungsstatistik
Die Stückzahlen heute noch angemeldeter Fahrzeuge des Scirocco I (Typ 53) einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge (Stand 01.01.2007):
* 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 9 Stück
* 1471 ccm/63 kW (85 PS) = 48 Stück
* 1085 ccm/37 kW (50 PS) = 41 Stück
* 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 81 Stück
* 1577 ccm/53 kW (72 PS) = 249 Stück
* 1588 ccm/66 kW (90 PS) = 303 Stück
* 1577 ccm/81 kW (110 PS) = 396 Stück
* 1439 ccm/51 kW (70 PS) = 469 Stück
* 1292 ccm/53 kW (72 PS) = 15 Stück
Scirocco 2
Zulassungsstatistik
Die Stückzahlen heute noch angemeldeter Fahrzeuge des Scirocco II (Typ 53B) einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge:
* Stand 1.1.2006
o 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 289 Stück
o 1471 ccm/63 kW (85 PS) = 404 Stück
o 1600 ccm/81 kW (110 PS) = 143 Stück
o 1576 ccm/55 kW (75 PS) = 827 Stück
o 1800 ccm/82 kW (112 PS) = 642 Stück
o 1761 ccm/66 kW (90 PS) = 1.821 Stück
o 1761 ccm/102 kW (139 PS) = 375 Stück
o 1761 ccm/70 kW (95 PS) = 12.933 Stück
o 1292 ccm/53 kW (72 PS) = 1.100 Stück
o 1761 ccm/95 kW (129 PS) = 605 Stück
* Stand 1.1.2007
o 554 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 240 Stück
o 555 1471 ccm/63 kW (85 PS) = 343 Stück
o 556 1593 ccm/81 kW (110 PS) = 124 Stück
o 553 1300 ccm/44 kW (60 PS) = 13 Stück
o 588 1471 ccm/55 kW (75 PS) = 673 Stück
o 589 1800 ccm/82 kW (112 PS) = 538 Stück
o 609 1588 ccm/66 kW (90 PS) = 1.442 Stück
o 631 1800 ccm/102 kW (139 PS) = 323 Stück
o 667 1800 ccm/70 kW (95 PS) = 11.498 Stück
o 702 1292 ccm/53 kW (72 PS) = 930 Stück
o 703 1800 ccm/95 kW (129 PS) = 521 Stück
minus den abgefackelten
Die Stückzahlen heute noch angemeldeter Fahrzeuge des Scirocco I (Typ 53) einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge (Stand 01.01.2007):
* 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 9 Stück
* 1471 ccm/63 kW (85 PS) = 48 Stück
* 1085 ccm/37 kW (50 PS) = 41 Stück
* 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 81 Stück
* 1577 ccm/53 kW (72 PS) = 249 Stück
* 1588 ccm/66 kW (90 PS) = 303 Stück
* 1577 ccm/81 kW (110 PS) = 396 Stück
* 1439 ccm/51 kW (70 PS) = 469 Stück
* 1292 ccm/53 kW (72 PS) = 15 Stück
Scirocco 2
Zulassungsstatistik
Die Stückzahlen heute noch angemeldeter Fahrzeuge des Scirocco II (Typ 53B) einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge:
* Stand 1.1.2006
o 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 289 Stück
o 1471 ccm/63 kW (85 PS) = 404 Stück
o 1600 ccm/81 kW (110 PS) = 143 Stück
o 1576 ccm/55 kW (75 PS) = 827 Stück
o 1800 ccm/82 kW (112 PS) = 642 Stück
o 1761 ccm/66 kW (90 PS) = 1.821 Stück
o 1761 ccm/102 kW (139 PS) = 375 Stück
o 1761 ccm/70 kW (95 PS) = 12.933 Stück
o 1292 ccm/53 kW (72 PS) = 1.100 Stück
o 1761 ccm/95 kW (129 PS) = 605 Stück
* Stand 1.1.2007
o 554 1460 ccm/51 kW (70 PS) = 240 Stück
o 555 1471 ccm/63 kW (85 PS) = 343 Stück
o 556 1593 ccm/81 kW (110 PS) = 124 Stück
o 553 1300 ccm/44 kW (60 PS) = 13 Stück
o 588 1471 ccm/55 kW (75 PS) = 673 Stück
o 589 1800 ccm/82 kW (112 PS) = 538 Stück
o 609 1588 ccm/66 kW (90 PS) = 1.442 Stück
o 631 1800 ccm/102 kW (139 PS) = 323 Stück
o 667 1800 ccm/70 kW (95 PS) = 11.498 Stück
o 702 1292 ccm/53 kW (72 PS) = 930 Stück
o 703 1800 ccm/95 kW (129 PS) = 521 Stück
minus den abgefackelten